SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge des Unterteils (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Hüfte (cm):
Größentabelle
Größe | Länge des Unterteils | Länge | Brust | Hüfte | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
M | 45 | 17.7 | 75 | 29.5 | 100 | 39.4 | 110 | 43.3 |
L | 46 | 18.1 | 76 | 29.9 | 105 | 41.3 | 115 | 45.3 |
XL | 47 | 18.5 | 77 | 30.3 | 110 | 43.3 | 120 | 47.2 |
XXL | 48 | 18.9 | 78 | 30.7 | 115 | 45.3 | 125 | 49.2 |
3XL | 49 | 19.3 | 79 | 31.1 | 120 | 47.2 | 130 | 51.2 |
4XL | 50 | 19.7 | 80 | 31.5 | 125 | 49.2 | 135 | 53.1 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.