SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Anlass:
Ausschnitt:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Alter:
Etikett:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Taille (cm):
Brust (cm):
Hüfte (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Taille | Brust | Hüfte | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 86 | 33.9 | 101 | 39.8 | 97 | 38.2 | 106 | 41.7 |
M | 87 | 34.3 | 106 | 41.7 | 102 | 40.2 | 111 | 43.7 |
L | 88 | 34.6 | 111 | 43.7 | 107 | 42.1 | 116 | 45.7 |
XL | 89 | 35 | 116 | 45.7 | 112 | 44.1 | 121 | 47.6 |
XXL | 90 | 35.4 | 121 | 47.6 | 117 | 46.1 | 126 | 49.6 |
3XL | 91 | 35.8 | 126 | 49.6 | 122 | 48 | 131 | 51.6 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.