SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge des Unterteils (cm):
Länge des Oberteils (cm):
Taille (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Länge des Unterteils | Länge des Oberteils | Taille | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
M | 8 | 12 | 38 | 85 | 33.5 | 65 | 25.6 | 70 | 27.6 | 100 | 39.4 |
L | 10 | 14 | 40 | 86 | 33.9 | 66 | 26 | 75 | 29.5 | 105 | 41.3 |
XL | 12 | 16 | 42 | 87 | 34.3 | 67 | 26.4 | 80 | 31.5 | 110 | 43.3 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 88 | 34.6 | 68 | 26.8 | 85 | 33.5 | 115 | 45.3 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 89 | 35 | 69 | 27.2 | 90 | 35.4 | 120 | 47.2 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 90 | 35.4 | 70 | 27.6 | 95 | 37.4 | 125 | 49.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.