SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Schulter | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 39 | 15.4 | 97 | 38.2 |
M | 8 | 12 | 38 | 40.3 | 15.9 | 102 | 40.2 |
L | 10 | 14 | 40 | 41.6 | 16.4 | 107 | 42.1 |
XL | 12 | 16 | 42 | 42.9 | 16.9 | 112 | 44.1 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 44.2 | 17.4 | 117 | 46.1 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 45.5 | 17.9 | 122 | 48 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.