SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Alter:
Etikett:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 54 | 21.3 | 92 | 36.2 |
M | 8 | 12 | 38 | 56 | 22 | 97 | 38.2 |
L | 10 | 14 | 40 | 58 | 22.8 | 102 | 40.2 |
XL | 12 | 16 | 42 | 60 | 23.6 | 107 | 42.1 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 62 | 24.4 | 112 | 44.1 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 64 | 25.2 | 117 | 46.1 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.