SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Etikett:
Farbe:
Größe:
Ärmellänge (cm):
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 60 | 23.6 | 37.7 | 14.8 | 141.3 | 55.6 | 97 | 38.2 |
M | 61 | 24 | 39 | 15.4 | 143 | 56.3 | 102 | 40.2 |
L | 62 | 24.4 | 40.3 | 15.9 | 144.7 | 57 | 107 | 42.1 |
XL | 63 | 24.8 | 41.6 | 16.4 | 146.4 | 57.6 | 112 | 44.1 |
XXL | 64 | 25.2 | 42.9 | 16.9 | 148.1 | 58.3 | 117 | 46.1 |
3XL | 65 | 25.6 | 44.2 | 17.4 | 149.8 | 59 | 122 | 48 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.