SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Dekoration:
Leibhöhe:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
M | 19 | 7.5 | 39 | 15.4 | 120 | 47.2 | 105 | 41.3 | 96 | 37.8 |
L | 20 | 7.9 | 40 | 15.7 | 121 | 47.6 | 110 | 43.3 | 101 | 39.8 |
XL | 21 | 8.3 | 41 | 16.1 | 122 | 48 | 115 | 45.3 | 106 | 41.7 |
XXL | 22 | 8.7 | 42 | 16.5 | 123 | 48.4 | 120 | 47.2 | 111 | 43.7 |
3XL | 23 | 9.1 | 43 | 16.9 | 124 | 48.8 | 125 | 49.2 | 116 | 45.7 |
4XL | 24 | 9.4 | 44 | 17.3 | 125 | 49.2 | 130 | 51.2 | 121 | 47.6 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.