SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 31 | 12.2 | 137 | 53.9 | 92 | 36.2 |
M | 32 | 12.6 | 138 | 54.3 | 96 | 37.8 |
L | 33 | 13 | 139 | 54.7 | 100 | 39.4 |
XL | 34 | 13.4 | 140 | 55.1 | 104 | 40.9 |
XXL | 35 | 13.8 | 141 | 55.5 | 108 | 42.5 |
3XL | 36 | 14.2 | 142 | 55.9 | 112 | 44.1 |
4XL | 37 | 14.6 | 143 | 56.3 | 116 | 45.7 |
5XL | 38 | 15 | 144 | 56.7 | 120 | 47.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.