SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 130 | 51.2 | 93 | 36.6 |
M | 8 | 12 | 38 | 131 | 51.6 | 98 | 38.6 |
L | 10 | 14 | 40 | 132 | 52 | 103 | 40.6 |
XL | 12 | 16 | 42 | 133 | 52.4 | 108 | 42.5 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 134 | 52.8 | 113 | 44.5 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 135 | 53.1 | 118 | 46.5 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 136 | 53.5 | 123 | 48.4 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 137 | 53.9 | 128 | 50.4 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.