SPU:
Muster-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Taille (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Taille | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 98 | 38.6 | 92 | 36.2 |
M | 99 | 39 | 96 | 37.8 |
L | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 |
XL | 101 | 39.8 | 104 | 40.9 |
XXL | 102 | 40.2 | 108 | 42.5 |
3XL | 103 | 40.6 | 112 | 44.1 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.