SPU:
Muster-Typ:
Leibhöhe:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Taille (cm):
Hüfte (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Taille | Hüfte | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 102 | 40.2 | 79 | 31.1 | 113 | 44.5 |
M | 103 | 40.6 | 83 | 32.7 | 118 | 46.5 |
L | 104 | 40.9 | 87 | 34.3 | 123 | 48.4 |
XL | 105 | 41.3 | 91 | 35.8 | 128 | 50.4 |
XXL | 106 | 41.7 | 95 | 37.4 | 133 | 52.4 |
3XL | 107 | 42.1 | 99 | 39 | 138 | 54.3 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.