SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 81 | 31.9 | 97 | 38.2 |
M | 8 | 12 | 38 | 82 | 32.3 | 102 | 40.2 |
L | 10 | 14 | 40 | 83 | 32.7 | 107 | 42.1 |
XL | 12 | 16 | 42 | 84 | 33.1 | 112 | 44.1 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 85 | 33.5 | 117 | 46.1 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 86 | 33.9 | 122 | 48 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.