SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Dicke:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 45 | 17.7 | 85 | 33.5 | 94 | 37 |
M | 46 | 18.1 | 85.5 | 33.7 | 97 | 38.2 |
L | 47 | 18.5 | 86 | 33.9 | 100 | 39.4 |
XL | 48 | 18.9 | 86.5 | 34.1 | 103 | 40.6 |
XXL | 49 | 19.3 | 87 | 34.3 | 106 | 41.7 |
3XL | 50 | 19.7 | 87.5 | 34.4 | 109 | 42.9 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.