SPU:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Alter:
Etikett:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 70 | 27.6 | 99 | 39 |
M | 8 | 12 | 38 | 71 | 28 | 104 | 40.9 |
L | 10 | 14 | 40 | 72 | 28.3 | 109 | 42.9 |
XL | 12 | 16 | 42 | 73 | 28.7 | 114 | 44.9 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 74 | 29.1 | 119 | 46.9 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 75 | 29.5 | 124 | 48.8 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.