SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Material:
Neckline:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Waist (cm):
Bust (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Length | Waist | Bust | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 109 | 42.9 | 100 | 39.4 | 98 | 38.6 | 101 | 39.8 |
M | 110 | 43.3 | 105 | 41.3 | 103 | 40.6 | 106 | 41.7 |
L | 111 | 43.7 | 110 | 43.3 | 108 | 42.5 | 111 | 43.7 |
XL | 112 | 44.1 | 115 | 45.3 | 113 | 44.5 | 116 | 45.7 |
XXL | 113 | 44.5 | 120 | 47.2 | 118 | 46.5 | 121 | 47.6 |
3XL | 114 | 44.9 | 125 | 49.2 | 123 | 48.4 | 126 | 49.6 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.