SPU:
Muster-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Hüfte (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Hüfte | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 92 | 36.2 | 100 | 39.4 |
M | 93 | 36.6 | 105 | 41.3 |
L | 94 | 37 | 110 | 43.3 |
XL | 95 | 37.4 | 115 | 45.3 |
XXL | 96 | 37.8 | 120 | 47.2 |
3XL | 97 | 38.2 | 125 | 49.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.