SPU:
Kleiderlänge:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 15 | 5.9 | 38.7 | 15.2 | 90 | 35.4 | 75 | 29.5 | 93 | 36.6 |
M | 15.5 | 6.1 | 40 | 15.7 | 91 | 35.8 | 80 | 31.5 | 98 | 38.6 |
L | 16 | 6.3 | 41.3 | 16.3 | 92 | 36.2 | 85 | 33.5 | 103 | 40.6 |
XL | 16.5 | 6.5 | 42.6 | 16.8 | 93 | 36.6 | 90 | 35.4 | 108 | 42.5 |
XXL | 17 | 6.7 | 43.9 | 17.3 | 94 | 37 | 95 | 37.4 | 113 | 44.5 |
3XL | 17.5 | 6.9 | 45.2 | 17.8 | 95 | 37.4 | 100 | 39.4 | 118 | 46.5 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.