SPU:
Ärmel-Typ:
Passform:
Material:
Ausschnitt:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Ärmellänge (cm):
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
L | 20 | 7.9 | 45 | 17.7 | 71 | 28 | 101 | 39.8 |
XL | 21 | 8.3 | 47 | 18.5 | 73 | 28.7 | 109 | 42.9 |
3XL | 22 | 8.7 | 49 | 19.3 | 75 | 29.5 | 117 | 46.1 |
4XL | 23 | 9.1 | 51 | 20.1 | 77 | 30.3 | 125 | 49.2 |
5XL | 24 | 9.4 | 53 | 20.9 | 79 | 31.1 | 133 | 52.4 |
2XL | 25 | 9.8 | 55 | 21.7 | 81 | 31.9 | 141 | 55.5 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.