SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Alter:
Etikett:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Ärmellänge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 71.5 | 28.1 | 101 | 39.8 |
M | 8 | 12 | 38 | 73 | 28.7 | 106 | 41.7 |
L | 10 | 14 | 40 | 74.5 | 29.3 | 111 | 43.7 |
XL | 12 | 16 | 42 | 76 | 29.9 | 116 | 45.7 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 77.5 | 30.5 | 121 | 47.6 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 79 | 31.1 | 126 | 49.6 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.