SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 38 | 15 | 112 | 44.1 | 98 | 38.6 |
M | 39 | 15.4 | 113 | 44.5 | 102 | 40.2 |
L | 40 | 15.7 | 114 | 44.9 | 106 | 41.7 |
XL | 41 | 16.1 | 115 | 45.3 | 110 | 43.3 |
XXL | 42 | 16.5 | 116 | 45.7 | 114 | 44.9 |
3XL | 43 | 16.9 | 117 | 46.1 | 118 | 46.5 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.