SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 125 | 49.2 | 95 | 37.4 |
M | 126 | 49.6 | 102 | 40.2 |
L | 127 | 50 | 109 | 42.9 |
XL | 128 | 50.4 | 116 | 45.7 |
XXL | 129 | 50.8 | 123 | 48.4 |
3XL | 130 | 51.2 | 130 | 51.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.