SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Schulter (cm):
Taille (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Schulter | Taille | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 36.7 | 14.4 | 67 | 26.4 | 83 | 32.7 |
M | 38 | 15 | 72 | 28.3 | 88 | 34.6 |
L | 39.3 | 15.5 | 77 | 30.3 | 93 | 36.6 |
XL | 40.6 | 16 | 82 | 32.3 | 98 | 38.6 |
XXL | 41.9 | 16.5 | 87 | 34.3 | 103 | 40.6 |
3XL | 43.2 | 17 | 92 | 36.2 | 108 | 42.5 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.