SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Gewicht:
Material:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 94 | 37 | 100 | 39.4 |
M | 8 | 12 | 38 | 95 | 37.4 | 105 | 41.3 |
L | 10 | 14 | 40 | 96 | 37.8 | 110 | 43.3 |
XL | 12 | 16 | 42 | 97 | 38.2 | 115 | 45.3 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 98 | 38.6 | 120 | 47.2 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 99 | 39 | 125 | 49.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.