SPU:
Ärmel-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Zielgruppe:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 62 | 24.4 | 90 | 35.4 |
M | 8 | 12 | 38 | 63 | 24.8 | 94 | 37 |
L | 10 | 14 | 40 | 64 | 25.2 | 98 | 38.6 |
XL | 12 | 16 | 42 | 65 | 25.6 | 102 | 40.2 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 66 | 26 | 106 | 41.7 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 67 | 26.4 | 110 | 43.3 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 68 | 26.8 | 114 | 44.9 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 69 | 27.2 | 118 | 46.5 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.