SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 65 | 25.6 | 96 | 37.8 |
M | 66 | 26 | 102 | 40.2 |
L | 67 | 26.4 | 108 | 42.5 |
XL | 68 | 26.8 | 114 | 44.9 |
XXL | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 |
3XL | 70 | 27.6 | 126 | 49.6 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.