SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Verarbeitung:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 65 | 25.6 | 106 | 41.7 |
M | 66 | 26 | 110 | 43.3 |
L | 67 | 26.4 | 114 | 44.9 |
XL | 68 | 26.8 | 118 | 46.5 |
XXL | 69 | 27.2 | 122 | 48 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.