SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Elastizität:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Ärmellänge (cm):
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
M | 8 | 12 | 38 | 62.5 | 24.6 | 49.5 | 19.5 | 73 | 28.7 | 115 | 45.3 |
L | 10 | 14 | 40 | 63.5 | 25 | 51.5 | 20.3 | 75 | 29.5 | 123 | 48.4 |
XL | 12 | 16 | 42 | 64.5 | 25.4 | 53.5 | 21.1 | 77 | 30.3 | 131 | 51.6 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 65.5 | 25.8 | 55.5 | 21.9 | 79 | 31.1 | 139 | 54.7 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 66.5 | 26.2 | 57.5 | 22.6 | 81 | 31.9 | 147 | 57.9 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.