SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 83 | 32.7 | 94 | 37 |
M | 84 | 33.1 | 98 | 38.6 |
L | 85 | 33.5 | 102 | 40.2 |
XL | 86 | 33.9 | 106 | 41.7 |
XXL | 87 | 34.3 | 110 | 43.3 |
3XL | 88 | 34.6 | 114 | 44.9 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.