SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Schulter (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Schulter | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 42.5 | 16.7 | 95 | 37.4 |
M | 43.5 | 17.1 | 97 | 38.2 |
L | 44.5 | 17.5 | 99 | 39 |
XL | 45.5 | 17.9 | 101 | 39.8 |
XXL | 46.5 | 18.3 | 103 | 40.6 |
3XL | 47.5 | 18.7 | 105 | 41.3 |
4XL | 48.5 | 19.1 | 107 | 42.1 |
5XL | 49.5 | 19.5 | 109 | 42.9 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.