SPU:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Ärmellänge (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Ärmellänge | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 59 | 23.2 | 93 | 36.6 | 97 | 38.2 |
M | 8 | 12 | 38 | 60 | 23.6 | 94 | 37 | 102 | 40.2 |
L | 10 | 14 | 40 | 61 | 24 | 95 | 37.4 | 107 | 42.1 |
XL | 12 | 16 | 42 | 62 | 24.4 | 96 | 37.8 | 112 | 44.1 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 63 | 24.8 | 97 | 38.2 | 117 | 46.1 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.