SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
M | 8 | 12 | 38 | 135 | 53.1 | 102 | 40.2 |
L | 10 | 14 | 40 | 136 | 53.5 | 107 | 42.1 |
XL | 12 | 16 | 42 | 137 | 53.9 | 112 | 44.1 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 138 | 54.3 | 117 | 46.1 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 139 | 54.7 | 122 | 48 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 140 | 55.1 | 127 | 50 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.