SPU:
Muster-Typ:
Passform:
Gewicht:
Material:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Alter:
Etikett:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | Länge des Unterteils | Taille | Hüfte | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 84.5 | 33.3 | 68 | 26.8 | 107 | 42.1 |
M | 86 | 33.9 | 72 | 28.3 | 112 | 44.1 |
L | 87.5 | 34.4 | 76 | 29.9 | 117 | 46.1 |
XL | 89 | 35 | 80 | 31.5 | 122 | 48 |
XXL | 90.5 | 35.6 | 84 | 33.1 | 127 | 50 |
3XL | 92 | 36.2 | 88 | 34.6 | 132 | 52 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.