SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Dekoration:
Material:
Anlass:
Ausschnitt:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 43.8 | 17.2 | 101.5 | 40 | 97 | 38.2 |
M | 45 | 17.7 | 103 | 40.6 | 102 | 40.2 |
L | 46.2 | 18.2 | 104.5 | 41.1 | 107 | 42.1 |
XL | 47.4 | 18.7 | 106 | 41.7 | 112 | 44.1 |
XXL | 48.6 | 19.1 | 107.5 | 42.3 | 117 | 46.1 |
3XL | 49.8 | 19.6 | 109 | 42.9 | 122 | 48 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.