SPU:
Muster-Typ:
Gewicht:
Material:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Taille (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Taille | |
cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 74 | 29.1 |
M | 8 | 12 | 38 | 78 | 30.7 |
L | 10 | 14 | 40 | 82 | 32.3 |
XL | 12 | 16 | 42 | 86 | 33.9 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 90 | 35.4 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 94 | 37 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.