SPU:
Ärmel-Typ:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Schulter (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Schulter | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 47 | 18.5 | 97 | 38.2 |
M | 48 | 18.9 | 102 | 40.2 |
L | 49 | 19.3 | 107 | 42.1 |
XL | 50 | 19.7 | 112 | 44.1 |
XXL | 51 | 20.1 | 117 | 46.1 |
3XL | 52 | 20.5 | 122 | 48 |
4XL | 53 | 20.9 | 127 | 50 |
5XL | 54 | 21.3 | 132 | 52 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.