SPU:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 95 | 37.4 | 100 | 39.4 |
M | 8 | 12 | 38 | 96 | 37.8 | 104 | 40.9 |
L | 10 | 14 | 40 | 97 | 38.2 | 108 | 42.5 |
XL | 12 | 16 | 42 | 98 | 38.6 | 112 | 44.1 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 99 | 39 | 116 | 45.7 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 100 | 39.4 | 120 | 47.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.