SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | Schulter | Taille | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 48.7 | 19.2 | 103 | 40.6 | 103 | 40.6 |
M | 50 | 19.7 | 108 | 42.5 | 108 | 42.5 |
L | 51.3 | 20.2 | 113 | 44.5 | 113 | 44.5 |
XL | 52.6 | 20.7 | 118 | 46.5 | 118 | 46.5 |
XXL | 53.9 | 21.2 | 123 | 48.4 | 123 | 48.4 |
3XL | 55.2 | 21.7 | 128 | 50.4 | 128 | 50.4 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.