SPU:
Sleeve Type:
Waistlines:
Thickness:
Material:
Occasion:
Neckline:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Sleeve Length (cm):
Shoulder (cm):
Length (cm):
Waist (cm):
Bust (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | Hip | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 19.5 | 7.7 | 44.7 | 17.6 | 104.5 | 41.1 | 105 | 41.3 | 97 | 38.2 | -5 | -2 |
M | 20 | 7.9 | 46 | 18.1 | 105.5 | 41.5 | 110 | 43.3 | 102 | 40.2 | 0 | 0 |
L | 20.5 | 8.1 | 47.3 | 18.6 | 106.5 | 41.9 | 115 | 45.3 | 107 | 42.1 | 5 | 2 |
XL | 21 | 8.3 | 48.6 | 19.1 | 107.5 | 42.3 | 120 | 47.2 | 112 | 44.1 | 10 | 3.9 |
XXL | 21.5 | 8.5 | 49.9 | 19.6 | 108.5 | 42.7 | 125 | 49.2 | 117 | 46.1 | 15 | 5.9 |
3XL | 22 | 8.7 | 51.2 | 20.2 | 109.5 | 43.1 | 130 | 51.2 | 122 | 48 | 20 | 7.9 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.