SPU:
Kleiderlänge:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
M | 13.5 | 5.3 | 40 | 15.7 | 138 | 54.3 | 80 | 31.5 | 98 | 38.6 |
L | 14 | 5.5 | 41.3 | 16.3 | 139 | 54.7 | 85 | 33.5 | 103 | 40.6 |
XL | 14.5 | 5.7 | 42.6 | 16.8 | 140 | 55.1 | 90 | 35.4 | 108 | 42.5 |
XXL | 15 | 5.9 | 43.9 | 17.3 | 141 | 55.5 | 95 | 37.4 | 113 | 44.5 |
3XL | 15.5 | 6.1 | 45.2 | 17.8 | 142 | 55.9 | 100 | 39.4 | 118 | 46.5 |
4XL | 16 | 6.3 | 46.5 | 18.3 | 143 | 56.3 | 105 | 41.3 | 123 | 48.4 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.