SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 88 | 34.6 | 94 | 37 |
M | 89 | 35 | 98 | 38.6 |
L | 90 | 35.4 | 102 | 40.2 |
XL | 91 | 35.8 | 106 | 41.7 |
XXL | 92 | 36.2 | 110 | 43.3 |
3XL | 93 | 36.6 | 114 | 44.9 |
4XL | 94 | 37 | 118 | 46.5 |
5XL | 95 | 37.4 | 122 | 48 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.