SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 92 | 36.2 | 95 | 37.4 |
M | 93 | 36.6 | 101 | 39.8 |
L | 94 | 37 | 107 | 42.1 |
XL | 95 | 37.4 | 113 | 44.5 |
XXL | 96 | 37.8 | 119 | 46.9 |
3XL | 97 | 38.2 | 125 | 49.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.