SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 94 | 37 | 96 | 37.8 |
M | 8 | 12 | 38 | 95 | 37.4 | 102 | 40.2 |
L | 10 | 14 | 40 | 96 | 37.8 | 108 | 42.5 |
XL | 12 | 16 | 42 | 97 | 38.2 | 114 | 44.9 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 98 | 38.6 | 120 | 47.2 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 99 | 39 | 126 | 49.6 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.