SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Leibhöhe:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
M | 120 | 47.2 | 105 | 41.3 |
L | 121 | 47.6 | 110 | 43.3 |
XL | 122 | 48 | 115 | 45.3 |
XXL | 123 | 48.4 | 120 | 47.2 |
3XL | 124 | 48.8 | 125 | 49.2 |
4XL | 125 | 49.2 | 130 | 51.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.