SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Größentabelle
Größe | US | UK | EUR | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 59 | 23.2 | 39 | 15.4 | 140 | 55.1 | 95 | 37.4 |
M | 8 | 12 | 38 | 64 | 25.2 | 40 | 15.7 | 141 | 55.5 | 100 | 39.4 |
L | 10 | 14 | 40 | 69 | 27.2 | 41 | 16.1 | 142 | 55.9 | 105 | 41.3 |
XL | 12 | 16 | 42 | 74 | 29.1 | 42 | 16.5 | 143 | 56.3 | 110 | 43.3 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 79 | 31.1 | 43 | 16.9 | 144 | 56.7 | 115 | 45.3 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 84 | 33.1 | 44 | 17.3 | 145 | 57.1 | 120 | 47.2 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 89 | 35 | 45 | 17.7 | 146 | 57.5 | 125 | 49.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.