SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Elastizität:
Material:
Ausschnitt:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Brust | |
cm | Zoll | |
S | 96 | 37.8 |
M | 100 | 39.4 |
L | 104 | 40.9 |
XL | 108 | 42.5 |
XXL | 112 | 44.1 |
3XL | 116 | 45.7 |
4XL | 120 | 47.2 |
5XL | 124 | 48.8 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.