SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Dekoration:
Material:
Ausschnitt:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Ärmellänge (cm):
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 60 | 23.6 | 41 | 16.1 | 120 | 47.2 | 100 | 39.4 |
M | 61 | 24 | 42 | 16.5 | 121 | 47.6 | 104 | 40.9 |
L | 62 | 24.4 | 43 | 16.9 | 122 | 48 | 108 | 42.5 |
XL | 63 | 24.8 | 44 | 17.3 | 123 | 48.4 | 112 | 44.1 |
XXL | 64 | 25.2 | 45 | 17.7 | 124 | 48.8 | 116 | 45.7 |
3XL | 65 | 25.6 | 46 | 18.1 | 125 | 49.2 | 120 | 47.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.