SPU:
Muster-Typ:
Gewicht:
Material:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Taille (cm):
Oberschenkel (cm):
Hüfte (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Taille | Oberschenkel | Hüfte | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 103 | 40.6 | 60 | 23.6 | 60 | 23.6 | 102 | 40.2 |
M | 104 | 40.9 | 64 | 25.2 | 64 | 25.2 | 106 | 41.7 |
L | 105 | 41.3 | 68 | 26.8 | 68 | 26.8 | 110 | 43.3 |
XL | 106 | 41.7 | 72 | 28.3 | 72 | 28.3 | 114 | 44.9 |
XXL | 107 | 42.1 | 76 | 29.9 | 76 | 29.9 | 118 | 46.5 |
3XL | 108 | 42.5 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 122 | 48 |
4XL | 109 | 42.9 | 84 | 33.1 | 84 | 33.1 | 126 | 49.6 |
5XL | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 88 | 34.6 | 130 | 51.2 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.