SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Elastizität:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 37 | 14.6 | 59 | 23.2 | 80 | 31.5 |
M | 40 | 15.7 | 63 | 24.8 | 88 | 34.6 |
L | 43 | 16.9 | 67 | 26.4 | 96 | 37.8 |
XL | 46 | 18.1 | 71 | 28 | 104 | 40.9 |
XXL | 49 | 19.3 | 75 | 29.5 | 112 | 44.1 |
3XL | 52 | 20.5 | 79 | 31.1 | 120 | 47.2 |
4XL | 55 | 21.7 | 83 | 32.7 | 128 | 50.4 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.