SPU:
Ärmel-Typ:
Passform:
Dekoration:
Elastizität:
Material:
Ausschnitt:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Länge | Brust | ||
cm | Zoll | cm | Zoll | |
M | 131 | 51.6 | 92 | 36.2 |
L | 132 | 52 | 96 | 37.8 |
XL | 133 | 52.4 | 100 | 39.4 |
XXL | 134 | 52.8 | 104 | 40.9 |
3XL | 135 | 53.1 | 108 | 42.5 |
4XL | 136 | 53.5 | 112 | 44.1 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.