SPU:
Muster-Typ:
Ärmel-Typ:
Passform:
Material:
Ausschnitt:
Verarbeitung:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Ärmellänge (cm):
Schulter (cm):
Länge (cm):
Brust (cm):
Größentabelle
Größe | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | |
S | 22 | 8.7 | 40 | 15.7 | 66 | 26 | 100 | 39.4 |
M | 22.5 | 8.9 | 41 | 16.1 | 67 | 26.4 | 105 | 41.3 |
L | 23 | 9.1 | 42 | 16.5 | 68 | 26.8 | 110 | 43.3 |
XL | 23.5 | 9.3 | 43 | 16.9 | 69 | 27.2 | 115 | 45.3 |
XXL | 24 | 9.4 | 44 | 17.3 | 70 | 27.6 | 120 | 47.2 |
3XL | 24.5 | 9.6 | 45 | 17.7 | 71 | 28 | 125 | 49.2 |
4XL | 25 | 9.8 | 46 | 18.1 | 72 | 28.3 | 130 | 51.2 |
5XL | 25.5 | 10 | 47 | 18.5 | 73 | 28.7 | 135 | 53.1 |
Achtung: Durch die manuelle Bestimmung der Maße kann eine Abweichung von 3 - 5 cm vorliegen.